DETALLES TÉCNICOS
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de combustible | Convertible a gas natural/LP |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color | Acero inoxidable |
| Requisitos eléctricos | 120 V |
| Disyuntor (A) | 15 A |
| Regulador de línea de gas | 1/2″ |
| Tipo de controles | Botón de función del horno, pantalla LED |
| Tipo de enchufe | 3 puntas incluidas |
| Longitud del cable | 60″ |
| Rendimiento de la encimera | |
|---|---|
| Quemadores totales | 4 |
| [1] Quemador delantero izquierdo | 12.000 BTU |
| [2] Quemador delantero derecho | 18.000 BTU |
| [3] Quemador trasero izquierdo | 9.000 BTU |
| [4] Quemador trasero derecho | 3.500 BTU |
| Rendimiento del horno | |
|---|---|
| Capacidad del horno | 4,8 pies cúbicos |
| Color del horno | Negro |
| Características del horno | Hornear, Asar, Hornear/Asar por Convección, Pizza, Mantener Caliente |
| Potencia del quemador para hornear | 18.500 BTU |
| Potencia del quemador para asar | 13.500 BTU |
| Convección | Ventilador de convección |
| Luz del horno | 1*40 W, Trasero |
| Parrillas del horno | 2 |
| Posiciones del rack | 6 |
| Material de la rejilla del horno | Cromado |
| Tamaño de la bandeja para hornear | Se adapta a hojas de hasta 22″ x 14″ |


