DETALLES TÉCNICOS
| Clasificación del soplador | ||
|---|---|---|
| Calificaciones de los sopladores | CFM | (dBA) |
| Bajo | 330 | 41.5 |
| Medio | 420 | 47,5 |
| Alto | 600 | 56 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Iluminación | Luz LED x 2 |
| Nivel de ruido (máximo) | 56 dB |
| Fuerza | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Amperaje | 5A |
| Tipo de filtro | Filtro deflector 430SS |
| Tipo de soplador | Interno |
| Tipo de control | Sin apagado automático Sin apagado retardado Temporizador de 12 horas |
| Color/acabado | Acero inoxidable |
