DETALLES TÉCNICOS
| Clasificación del soplador | ||
|---|---|---|
| Calificaciones de los sopladores | CFM | (dBA) |
| Bajo | 530 | 50 |
| Medio | 700 | 59 |
| Alto | 800 | 67 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Iluminación | Luz LED x 2 |
| Fuerza | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Amperaje | 5A |
| Tipo de filtro | Filtro deflector 430SS |
| Tipo de soplador | Interno |
| Tipo de control | Botón Sin apagado automático Sin apagado retardado |
| Color/acabado | Acero inoxidable |
