DETALLES TÉCNICOS
| Clasificación del soplador | ||
|---|---|---|
| Calificaciones de los sopladores | CFM | (dBA) |
| Bajo | 600 | 54 |
| Medio | 700 | 58 |
| Alto | 800 | 68 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Iluminación | Luz LED x 3 |
| Fuerza | 110 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Amperaje | 3A |
| Tipo de filtro | Filtro deflector 430SS x4 |
| Tipo de soplador | Interno |
| Tipo de control | Botón Sin apagado automático Sin apagado retardado |
| Color/acabado | Acero inoxidable |
| Instalación | Montaje en pared |
