DETALLES TÉCNICOS
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de combustible | Convertible a gas natural/LP |
Tipo de instalación | Independiente |
Color | Acero inoxidable |
Voltaje | 120 V 15 A |
Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
Regulador de línea de gas | 1/2″ |
Tipo de control | Botón de función del horno + pantalla LED |
Tipo de enchufe | 3 puntas incluidas |
Longitud del cable | 60″ |
Rendimiento de la encimera | |
---|---|
Número total de quemadores de la estufa | 6 |
1 – Quemador delantero izquierdo (individual) | 12.000 BTU |
2 – Quemador central delantero (individual) | 18.000 BTU |
3 – Quemador delantero derecho (individual) | 12.000 BTU |
4 – Quemador trasero izquierdo (individual) | 9.000 BTU |
5 – Quemador central trasero (individual) | 12.000 BTU |
6 – Quemador trasero derecho (individual) | 9.000 BTU |
Rendimiento del horno | |
---|---|
Capacidad del horno | 6,0 pies cúbicos |
Color del horno | Negro |
Características del horno | Hornear, Asar, Hornear/Asar por Convección, Pizza, Mantener Caliente |
Potencia del quemador para hornear | 18.500 BTU |
Potencia del quemador para asar | 13.500 BTU |
Convección | Ventilador de convección |
Luz del horno | 1*40 W, Trasero |
Parrillas del horno | 2 |
Material de la rejilla del horno | Cromado |
Tamaño de la bandeja para hornear | Se adapta a hojas de hasta 28″ x 14″ |