DETALLES TÉCNICOS
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de combustible | Convertible a gas natural/LP |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color | Acero inoxidable |
| Requisitos eléctricos | 120 V |
| Disyuntor (A) | 15 A |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Tipo de controles | Perilla |
| Rendimiento del quemador | |
|---|---|
| Quemadores totales | 4 |
| [1] Quemador delantero izquierdo | 12.000 BTU |
| [2] Quemador delantero derecho | 18.000 BTU |
| [3] Quemador trasero izquierdo | 9.000 BTU |
| [4] Quemador trasero derecho | 3.500 BTU |
| Rendimiento del horno | |
|---|---|
| Capacidad del horno | 3,7 pies cúbicos |
| Funciones del horno | Hornear, asar |
| Color del horno | Gris |
| Quemador para asar | 10.000 BTU |
| Quemador para hornear | 12.000 BTU |
| Convección | No |
| Luz del horno | 1, Trasero |
| Parrillas del horno | 2 |
| Material de la rejilla del horno | Cromado |
| Posiciones del rack | 5 |
| Bandeja para hornear | Se adapta a una bandeja para hornear de media hoja (18” x 13”) |


