DETALLES TÉCNICOS
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de combustible | Convertible a gas natural/LP |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color | Acero inoxidable |
| Requisitos eléctricos | 120 V |
| Disyuntor (A) | 15 o 20A |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Tipo de controles | Perilla |
| Rendimiento del quemador | |
|---|---|
| Quemadores totales | 5 |
| [1] Delantero izquierdo (individual) | 18.000 BTU |
| [2] Delantero derecho (individual) | 8.000 BTU |
| [3] Trasero izquierdo (individual) | 4.000 BTU |
| [4] Trasero derecho (individual) | 6.000 BTU |
| [5] Medio (Oval) | 9.000 BTU |
| Quemador de tubo para asar | 10.000 BTU |
| Quemador para hornear (horno de 30”) | 18.500 BTU |


